<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromenager.info : info sur l&#039; électroménager &#187; Volume Utile</title>
	<atom:link href="http://www.electromenager.info/tag/volume-utile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electromenager.info</link>
	<description>Information sur l&#039;Electromenager : les appareils, marques, vente de petit et gros électroménager.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aspirateur Miele Allergy Control</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-allergy-control_2008262</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-allergy-control_2008262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Petit électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Allergy Control]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur miele]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Miele Allergy Control]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Capot]]></category>
		<category><![CDATA[Diodes]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Fixation]]></category>
		<category><![CDATA[Gain De Place]]></category>
		<category><![CDATA[HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Interstices]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[L Aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele Allergy Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Rayon]]></category>
		<category><![CDATA[Sac]]></category>
		<category><![CDATA[SystèMe De Fixation]]></category>
		<category><![CDATA[Tourelle]]></category>
		<category><![CDATA[Traces]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Aspirateur Miele Allergy Control Commande Variateur Confort lumineux à touches +/- Diodes sur l&#8217;appareil Démarrage en douceur du moteur Isolation renforcée pour plus de silence Position Silence Performances 2.200 Watt, débit d&#8217;air 51 dm³/s, dépression 34 kPa Système de filtration Filtre Actif HEPA SF-AH 50 Sac d&#8217;un volume utile de 4,5 l Sac HyClean (Type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-allergy-control_2008262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirateur Miele XS Parquet</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-xs-parquet_2008258</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-xs-parquet_2008258#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur miele]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Miele XS Parquet]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Capot]]></category>
		<category><![CDATA[Durs]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Fixation]]></category>
		<category><![CDATA[Gain De Place]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Interstices]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele XS Parquet]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Parquet]]></category>
		<category><![CDATA[Rayon]]></category>
		<category><![CDATA[Sac]]></category>
		<category><![CDATA[Silence]]></category>
		<category><![CDATA[Surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[SystèMe De Fixation]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>
		<category><![CDATA[XS Parquet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Aspirateur Miele XS&#8217; Parquet Commande Variateur électronique rotatif à 6 positions Démarrage en douceur du moteur Isolation renforcée pour plus de silence Performances 2.000 Watt, débit d&#8217;air 49 dm³/s, dépression 33 kPa Système de filtration Filtre Super Air Clean SF-SAC 30 Sac d&#8217;un volume utile de 3,5 l Sac HyClean (Type F/J/M) à 9 niveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-xs-parquet_2008258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAVE A VIN Bosch KSW22V80</title>
		<link>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[cave a vin]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Cave Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Double Vitrage]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[L Volume]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[CAVE A VIN Bosch KSW22V80 Capacité max. 72 bouteilles de 0,75 l Volume utile total : 228 l Température réglable de +6°C à +18°C Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital Classe climatique : N-ST Dimensions de la cave à vin (H x L x P) : 125 x 59.5 x 59.5 cm Porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congelateur Table top Bosch GSD10N02</title>
		<link>http://www.electromenager.info/congelateur-table-top-bosch-gsd10n02_200867</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/congelateur-table-top-bosch-gsd10n02_200867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[congelateur]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch GSD10N02]]></category>
		<category><![CDATA[Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Code Ean]]></category>
		<category><![CDATA[Congelateur Table top]]></category>
		<category><![CDATA[Coupure De Courant]]></category>
		<category><![CDATA[Fil]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur De Position]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[La Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Nette]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Serrure]]></category>
		<category><![CDATA[Sn]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Totale]]></category>
		<category><![CDATA[V 220]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Type]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Congélateur Table top Bosch GSD10N02 Volume utile congélateur : 84 l Top amovible Alarme visuelle Thermomètre intérieur Efficacité énergétique B : 274 kWh/an Classe climatique : SN-T Dimensions (H x L x P) : 85 x 50 x 61 cm CONGELATEUR Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h Autonomie en cas de panne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/congelateur-table-top-bosch-gsd10n02_200867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerateur Miele Side by side KFNS 3977 SDE Inox</title>
		<link>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerateur americain]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bandeau]]></category>
		<category><![CDATA[Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[congelateur]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Poser 4]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerateur]]></category>
		<category><![CDATA[side by side]]></category>
		<category><![CDATA[side KFNS 3977 SDE Inox]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Réfrigérateur Miele Side-by-side KFNS 3977 SDE Inox Réfrigérateur à poser inox 4 circuits Débrayage séparé de chaque zone réfrigérateur / congélateur possible. Réfrigération et respect de l&#8217;environnement Chaque combiné réfrigérateur / congélateur : Classe d&#8217;efficacité énergétique A Consommation d&#8217;énergie par an: 924 kWh Volume utile Zone réfrigération 633 l Congélation 4 étoiles: 241 l Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

