<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromenager.info : info sur l&#039; électroménager &#187; inox</title>
	<atom:link href="http://www.electromenager.info/tag/inox/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electromenager.info</link>
	<description>Information sur l&#039;Electromenager : les appareils, marques, vente de petit et gros électroménager.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Glacier Magimix</title>
		<link>http://www.electromenager.info/glacier-magimix_2010359</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/glacier-magimix_2010359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Magimix]]></category>
		<category><![CDATA[Cuve]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[GLACIER MAGIMIX Machine à glaces Préparez vous même vous glaces à la maison avec le glacier Magimix! Compact et tout en rondeur, Le Glacier permet de réaliser soi-même des glaces 100% naturelles. 10 à12 heures au congélateur pour accumuler le froid, versez la préparation dans la cuve et patientez 20 minutes pour obtenir une glace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/glacier-magimix_2010359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grille-pain KRUPS Toast Expert F EM3</title>
		<link>http://www.electromenager.info/grille-pain-krups-toast-expert-f-em3_2008301</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/grille-pain-krups-toast-expert-f-em3_2008301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 06:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Grille Pain]]></category>
		<category><![CDATA[Krups]]></category>
		<category><![CDATA[Petit électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton]]></category>
		<category><![CDATA[Coloris]]></category>
		<category><![CDATA[DéCompte Du Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Em3]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[KRUPS Toast Expert F EM3]]></category>
		<category><![CDATA[petit electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Toast]]></category>
		<category><![CDATA[Toast Expert F EM3]]></category>
		<category><![CDATA[Tranches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Grille-pain KRUPS Toast Expert F EM3 2 fentes 2 tranches Ecran électronique (décompte du temps de grillage ou de réchauffage) Bouton stop Levier rotatif en métal : 1 position pour lancer le cycle de grillage et 3 positions d&#8217;extra-élévation pour retireer les tranches de pain selon leur taille Ejection automatique Extra-élévation du pain ( 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/grille-pain-krups-toast-expert-f-em3_2008301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machine à café encastrables de Miele Nespresso CVA 3660 CVA 5060</title>
		<link>http://www.electromenager.info/machine-a-cafe-encastrables-de-miele-nespresso-cva-3660-cva-5060_2008120</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/machine-a-cafe-encastrables-de-miele-nespresso-cva-3660-cva-5060_2008120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 05:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cafetiere]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso]]></category>
		<category><![CDATA[Machine a cafe]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[cappuccinatore]]></category>
		<category><![CDATA[Capsules Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[capuccino]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[cuisines]]></category>
		<category><![CDATA[Cva]]></category>
		<category><![CDATA[Grains]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Sens]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Machine a cafe encastrables]]></category>
		<category><![CDATA[Machines à café CVA 3000]]></category>
		<category><![CDATA[Machines à café CVA 5000]]></category>
		<category><![CDATA[Machines à grains]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Mousse]]></category>
		<category><![CDATA[nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[Niche]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Machines]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Sensitives]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Machines à Café Miele Nespresso CVA 3660 &#38; CVA 5060 Avec ses nouvelles machines à café encastrables, Miele poursuit son voyage dans un univers fait de luxe, de confort et d’harmonie. Machines à grains ou Nespresso cultivent avec élégance le goût de l’excellence : le meilleur de la tradition et de la technologie s’offre ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/machine-a-cafe-encastrables-de-miele-nespresso-cva-3660-cva-5060_2008120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables à induction de Miele (Cuisson)</title>
		<link>http://www.electromenager.info/tables-a-induction-miele_2008114</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/tables-a-induction-miele_2008114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 04:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[table induction]]></category>
		<category><![CDATA[15 Minutes]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs]]></category>
		<category><![CDATA[cuisines]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[four vapeur]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Palette]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sur La Table]]></category>
		<category><![CDATA[Table induction KM 5946]]></category>
		<category><![CDATA[Table induction KM 5958]]></category>
		<category><![CDATA[Table induction Panorama KM 5975]]></category>
		<category><![CDATA[tables à induction]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[TwinBooster]]></category>
		<category><![CDATA[vitrocéramique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Tables à INDUCTION Miele Collection d’encastrables 5000 La cuisson haute précision Pour faire honneur aux cuisines d’aujourd’hui, Miele présente la fine fleur du design et des technologies de demain. Toujours plus belles, plus rapides, plus précises et plus intelligentes, les nouvelles tables à induction font de la cuisson un vrai jeu d’enfant, tout en garantissant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/tables-a-induction-miele_2008114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerateur Miele Side by side KFNS 3977 SDE Inox</title>
		<link>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerateur americain]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bandeau]]></category>
		<category><![CDATA[Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[congelateur]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Poser 4]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerateur]]></category>
		<category><![CDATA[side by side]]></category>
		<category><![CDATA[side KFNS 3977 SDE Inox]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Réfrigérateur Miele Side-by-side KFNS 3977 SDE Inox Réfrigérateur à poser inox 4 circuits Débrayage séparé de chaque zone réfrigérateur / congélateur possible. Réfrigération et respect de l&#8217;environnement Chaque combiné réfrigérateur / congélateur : Classe d&#8217;efficacité énergétique A Consommation d&#8217;énergie par an: 924 kWh Volume utile Zone réfrigération 633 l Congélation 4 étoiles: 241 l Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaufrier Waffle Expert de Krups</title>
		<link>http://www.electromenager.info/gaufrier-waffle-expert-de-krups_200840</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/gaufrier-waffle-expert-de-krups_200840#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 06:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaufrier]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Krups]]></category>
		<category><![CDATA[Plaques]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo]]></category>
		<category><![CDATA[Waffle]]></category>
		<category><![CDATA[Waffle Expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Gaufrier Waffle Expert de Krups Publicité: Gaufrier Waffle Expert: Puissance de l&#8217;appareil : 1400W pour un poids de 4,3 kg Dimensions (L x l x h) en cm : 20,6 x 16 ,8 x 36,8 Couleur inox Plaques anti-adhésives amovibles Plateau de réception en inox La poignée thermo-isolante est repliable Système tournant professionnel : pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/gaufrier-waffle-expert-de-krups_200840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

