<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromenager.info : info sur l&#039; électroménager &#187; HEPA</title>
	<atom:link href="http://www.electromenager.info/tag/hepa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electromenager.info</link>
	<description>Information sur l&#039;Electromenager : les appareils, marques, vente de petit et gros électroménager.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aspirateurs: Pourquoi l&#8217;aspirateur sans sac est-il efficace ?</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateurs-pourquoi-laspirateur-sans-sac-est-il-efficace%c2%a0_2011449</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateurs-pourquoi-laspirateur-sans-sac-est-il-efficace%c2%a0_2011449#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Sans Sac]]></category>
		<category><![CDATA[acheter un aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur sans sac]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateurs Sans Sac]]></category>
		<category><![CDATA[HEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[ASPIRATEURS Quand il s&#8217;agit de puissance, la comparaison entre un aspirateur sans sac et un modèle classique est parfois difficile à comprendre. Il ne suffit plus de vérifier la quantité d&#8217;air qui passe, à la seconde, du tuyau jusqu&#8217;au bac (débit) et la puissance de décollement des saletés (dépression). Ces données, légèrement plus faibles avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateurs-pourquoi-laspirateur-sans-sac-est-il-efficace%c2%a0_2011449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirateur Miele Allergy Control</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-allergy-control_2008262</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-allergy-control_2008262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Petit électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Allergy Control]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur miele]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Miele Allergy Control]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Capot]]></category>
		<category><![CDATA[Diodes]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Fixation]]></category>
		<category><![CDATA[Gain De Place]]></category>
		<category><![CDATA[HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Interstices]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[L Aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele Allergy Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Rayon]]></category>
		<category><![CDATA[Sac]]></category>
		<category><![CDATA[SystèMe De Fixation]]></category>
		<category><![CDATA[Tourelle]]></category>
		<category><![CDATA[Traces]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Aspirateur Miele Allergy Control Commande Variateur Confort lumineux à touches +/- Diodes sur l&#8217;appareil Démarrage en douceur du moteur Isolation renforcée pour plus de silence Position Silence Performances 2.200 Watt, débit d&#8217;air 51 dm³/s, dépression 34 kPa Système de filtration Filtre Actif HEPA SF-AH 50 Sac d&#8217;un volume utile de 4,5 l Sac HyClean (Type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateur-miele-allergy-control_2008262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirateur sans sac Samsung SC4380</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateur-sans-sac-samsung-sc4380_2008145</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateur-sans-sac-samsung-sc4380_2008145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Sans Sac]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Petit électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[3l]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur samsung]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur sans sac]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur sans sac Samsung SC4380]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateurs Sans Sac]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Dba]]></category>
		<category><![CDATA[filtres HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Fur]]></category>
		<category><![CDATA[Geste]]></category>
		<category><![CDATA[HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[L Aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouton]]></category>
		<category><![CDATA[Permanence]]></category>
		<category><![CDATA[samsung SC4380]]></category>
		<category><![CDATA[Twin chamber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Aspirateur sans sac Samsung SC4380 Samsung SC4380 Type d&#8217;apirateur: Aspirateur Sans sac Coloris: Noir Puissance de l&#8217;aspirateur: 2000 W Niveau sonore: 82 dBA Capacité de remplissage: 1,3L Poids: 4.2 kg ASPIRATEUR SAMSUNG Tous les aspirateurs sans sac SAMSUNG bénéficient de la technologie Twin Chamber. Cette dernière leur permet de conserver une efficacité d’aspiration optimale jusqu’au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateur-sans-sac-samsung-sc4380_2008145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirateur Bosch BSG82230</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateur-bosch-bsg82230_200892</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateur-bosch-bsg82230_200892#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Air Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Air Flow Control]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Bosch BSG82230]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Brosse SpéCiale]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Flow Control System]]></category>
		<category><![CDATA[HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Matelas]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Rayon]]></category>
		<category><![CDATA[Sac]]></category>
		<category><![CDATA[Sac aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Tube TéLescopique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ASPIRATEUR Bosch BSG82230 Aspirateur-traîneaux BOSCH BSG82230 Puissance: 2200 W Technologie air flow control system Air safe system Système de filtration hygiènique &#171;&#160;Air Clean HEPA&#160;&#187; Tube télescopique &#171;&#160;Magic Tube&#160;&#187; luxe Brosse luxe silencieuse avec semelle métal Brosse spéciale matelas Capacité du sac : 6 l Témoin de remplissage de sac Variateur électronique de puissance Poignée ergonomique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateur-bosch-bsg82230_200892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

