<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromenager.info : info sur l&#039; électroménager &#187; Hauteur</title>
	<atom:link href="http://www.electromenager.info/tag/hauteur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electromenager.info</link>
	<description>Information sur l&#039;Electromenager : les appareils, marques, vente de petit et gros électroménager.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lave Linge integrable Miele W 2809 i CHD</title>
		<link>http://www.electromenager.info/lave-linge-integrable-miele-w-2809-i-chd_2008270</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/lave-linge-integrable-miele-w-2809-i-chd_2008270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Lave linge]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[Actualiser]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[Cuve]]></category>
		<category><![CDATA[gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Integrable]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge integrable Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge integrable Miele W 2809 i CHD]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Miele]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele W 2809 I CHD]]></category>
		<category><![CDATA[Mousse]]></category>
		<category><![CDATA[Silencieux]]></category>
		<category><![CDATA[Socle]]></category>
		<category><![CDATA[Soie]]></category>
		<category><![CDATA[Tambour]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>
		<category><![CDATA[Textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Wpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Lave Linge intégrable Miele W 2809 i CHD Lavage intelligent Tambour Hydrogliss breveté 1 à 5 KG pour un soin du linge optimal Espace Confort Linge pour bien laver et minimiser le froissage Capacité variable automatique pour économiser l&#8217;eau et l&#8217;électricité Contrôle anti-mousse électronique Diode PC: possibilité d&#8217;actualiser les programmes Design Ecran pour visualiser et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/lave-linge-integrable-miele-w-2809-i-chd_2008270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lave Linge Miele W 1622</title>
		<link>http://www.electromenager.info/lave-linge-miele-w-1622_2008266</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/lave-linge-miele-w-1622_2008266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Lave linge]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Actualiser]]></category>
		<category><![CDATA[Bandeau]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[Cuve]]></category>
		<category><![CDATA[Diode]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Access]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Kwh]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Miele W 1622]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele W 1622]]></category>
		<category><![CDATA[Mousse]]></category>
		<category><![CDATA[Niche]]></category>
		<category><![CDATA[Perforations]]></category>
		<category><![CDATA[Silencieux]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>
		<category><![CDATA[Textiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Lave Linge Miele W 1622 Lavage intelligent Tambour micro-perforations 1 à 6 KG Espace Confort Linge pour bien laver et minimiser le froissage Capacité variable automatique pour économiser l&#8217;eau et l&#8217;électricité Contrôle anti-mousse électronique Diode PC: possibilité d&#8217;actualiser les programmes Design du lave linge Display pour visualiser et régler diverses fonctions Porte Easy Access hautement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/lave-linge-miele-w-1622_2008266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAVE A VIN Bosch KSW22V80</title>
		<link>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[cave a vin]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Cave Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Double Vitrage]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[L Volume]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[CAVE A VIN Bosch KSW22V80 Capacité max. 72 bouteilles de 0,75 l Volume utile total : 228 l Température réglable de +6°C à +18°C Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital Classe climatique : N-ST Dimensions de la cave à vin (H x L x P) : 125 x 59.5 x 59.5 cm Porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerateur SMEG FAB28UJS6</title>
		<link>http://www.electromenager.info/refrigerateur-smeg-fab28ujs6_200877</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/refrigerateur-smeg-fab28ujs6_200877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerateur]]></category>
		<category><![CDATA[Smeg]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupure De Courant]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance Nominale]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerateur SMEG FAB28UJS6]]></category>
		<category><![CDATA[SMEG FAB28UJS6]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Réfrigérateur SMEG FAB28UJS6 Réfrigérateur- congélateur Look années 50, 268 litres 60 cm Air brassé Couleur du réfrigérateur: Drapeau anglais Classe énergétique A Charnières gauches Façade une porte galbée avec poignée chromée Hauteur du réfrigérateur: 146 cm Réfrigérateur : Volume net: 247 litres Thermostat réglable Froid dynamique par air brassé Contre-porte modulable avec 8 compartiments 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/refrigerateur-smeg-fab28ujs6_200877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congelateur Table top Bosch GSD10N02</title>
		<link>http://www.electromenager.info/congelateur-table-top-bosch-gsd10n02_200867</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/congelateur-table-top-bosch-gsd10n02_200867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[congelateur]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch GSD10N02]]></category>
		<category><![CDATA[Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Code Ean]]></category>
		<category><![CDATA[Congelateur Table top]]></category>
		<category><![CDATA[Coupure De Courant]]></category>
		<category><![CDATA[Fil]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur De Position]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[La Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Nette]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Serrure]]></category>
		<category><![CDATA[Sn]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Totale]]></category>
		<category><![CDATA[V 220]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Type]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Congélateur Table top Bosch GSD10N02 Volume utile congélateur : 84 l Top amovible Alarme visuelle Thermomètre intérieur Efficacité énergétique B : 274 kWh/an Classe climatique : SN-T Dimensions (H x L x P) : 85 x 50 x 61 cm CONGELATEUR Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h Autonomie en cas de panne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/congelateur-table-top-bosch-gsd10n02_200867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerateur Miele Side by side KFNS 3977 SDE Inox</title>
		<link>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerateur americain]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bandeau]]></category>
		<category><![CDATA[Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[congelateur]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Poser 4]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerateur]]></category>
		<category><![CDATA[side by side]]></category>
		<category><![CDATA[side KFNS 3977 SDE Inox]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Réfrigérateur Miele Side-by-side KFNS 3977 SDE Inox Réfrigérateur à poser inox 4 circuits Débrayage séparé de chaque zone réfrigérateur / congélateur possible. Réfrigération et respect de l&#8217;environnement Chaque combiné réfrigérateur / congélateur : Classe d&#8217;efficacité énergétique A Consommation d&#8217;énergie par an: 924 kWh Volume utile Zone réfrigération 633 l Congélation 4 étoiles: 241 l Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/refrigerateur-miele-side-by-side-kfns-3977-sde-inox_200863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale vapeur Philips GC9040</title>
		<link>http://www.electromenager.info/centrale-vapeur-philips-gc9040_200855</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/centrale-vapeur-philips-gc9040_200855#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrale vapeur]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Soin du Linge]]></category>
		<category><![CDATA[anti-calcaire]]></category>
		<category><![CDATA[anticalcaire]]></category>
		<category><![CDATA[calcaire]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale vapeur Philips GC9040]]></category>
		<category><![CDATA[Coude]]></category>
		<category><![CDATA[Fer a repasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[La Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Philips GC9040]]></category>
		<category><![CDATA[repassage]]></category>
		<category><![CDATA[Vape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Soin du Linge: Centrale vapeur Philips GC9040 Publicité Philips dévoile sa nouvelle centrale vapeur GC9040, une révolution pour le soin du linge. Pour les plus exigeants, enfin une solution adaptée au problème persistant du repassage Le Calcaire: Le calcaire est le souci premier des consommateurs, même avertis. Le nettoyage d une centrale vapeur apparaît comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/centrale-vapeur-philips-gc9040_200855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

