<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromenager.info : info sur l&#039; électroménager &#187; Caption</title>
	<atom:link href="http://www.electromenager.info/tag/caption/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electromenager.info</link>
	<description>Information sur l&#039;Electromenager : les appareils, marques, vente de petit et gros électroménager.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Soude Sac Vacupack Plus KRUPS</title>
		<link>http://www.electromenager.info/soude-sac-vacupack-plus-krups_2008289</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/soude-sac-vacupack-plus-krups_2008289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 06:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Krups]]></category>
		<category><![CDATA[Petit électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Soude Sac]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Coupure]]></category>
		<category><![CDATA[Film Plastique]]></category>
		<category><![CDATA[petit electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Soude Sac krups]]></category>
		<category><![CDATA[Soudure Plastique]]></category>
		<category><![CDATA[Vacupack]]></category>
		<category><![CDATA[Vacupack Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vacupack Plus Krups]]></category>
		<category><![CDATA[Voyant Lumineux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Soude Sac Vacupack Plus KRUPS Extraction de l&#8217;air Double soudure plastique Coupure / soudure sac Voyant lumineux d&#8217;aspiration et de soudure Enroulement de cordon Posable et mural Livré avec 1 rouleau de film plastique Puissance : 150 WRéférence : F 380Coloris : Blanc Catégorie : Electromenager: Petit electromenager Electromenager16 décembre 2008 -- Cafetiere électrique isotherme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/soude-sac-vacupack-plus-krups_2008289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hote Miele DA 424-4</title>
		<link>http://www.electromenager.info/hote-miele-da-424-4_2008278</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/hote-miele-da-424-4_2008278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Hotes]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Allures]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Dsm]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[Hote]]></category>
		<category><![CDATA[Hote Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Hote Miele DA 424-4]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele DA 424-4]]></category>
		<category><![CDATA[RéDucteur De Bruit]]></category>
		<category><![CDATA[Saturation]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Hote Miele DA 424-4 Construction Hotte décorative îlot, fonctionnement uniquement à évacuation Dimensions Largeur 120 cm Caisson et fût en inox brossé mat Hotte îlot pour montage au plafond Commande Touches à micro-contacts et affichage par diodes pour marche/arrêt, éclairage et réglage puissance Compteur d&#8217;heures de saturation des filtres à graisse (programmable), Arrêt différé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/hote-miele-da-424-4_2008278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lave Linge Frontal Miele PW 5065 AV</title>
		<link>http://www.electromenager.info/lave-linge-frontal-miele-pw-5065-av_2008274</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/lave-linge-frontal-miele-pw-5065-av_2008274#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Lave linge]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Bandeau]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage éLectrique]]></category>
		<category><![CDATA[DuréE De Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Froide]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Facteur]]></category>
		<category><![CDATA[gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Kw]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Frontal]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Frontal Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Frontal Miele PW 5065 AV]]></category>
		<category><![CDATA[Longue]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele De]]></category>
		<category><![CDATA[Miele PW 5065 AV]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe De Dosage]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance AbsorbéE]]></category>
		<category><![CDATA[Stable]]></category>
		<category><![CDATA[Tambour]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Lave Linge Frontal Miele PW 5065 AV Caractéristiques de puissance Capacité [kg]: 6,5 Volume du tambour [l]: 59 Vitesse d&#8217;essorage max [tr/min] : 1400 Facteur g : 526 Humidité résiduelle [%]: 50 Commande NOVOTRONIC L commande programmable avec affichage LCD, 6 programmes standard avec plusieurs températures et 12 programmes spéciaux, autres programmes spéciaux activables, affichage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/lave-linge-frontal-miele-pw-5065-av_2008274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lave Linge Miele W 1622</title>
		<link>http://www.electromenager.info/lave-linge-miele-w-1622_2008266</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/lave-linge-miele-w-1622_2008266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Lave linge]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Actualiser]]></category>
		<category><![CDATA[Bandeau]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[Cuve]]></category>
		<category><![CDATA[Diode]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Access]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Kwh]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Lave Linge Miele W 1622]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele W 1622]]></category>
		<category><![CDATA[Mousse]]></category>
		<category><![CDATA[Niche]]></category>
		<category><![CDATA[Perforations]]></category>
		<category><![CDATA[Silencieux]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>
		<category><![CDATA[Textiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Lave Linge Miele W 1622 Lavage intelligent Tambour micro-perforations 1 à 6 KG Espace Confort Linge pour bien laver et minimiser le froissage Capacité variable automatique pour économiser l&#8217;eau et l&#8217;électricité Contrôle anti-mousse électronique Diode PC: possibilité d&#8217;actualiser les programmes Design du lave linge Display pour visualiser et régler diverses fonctions Porte Easy Access hautement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/lave-linge-miele-w-1622_2008266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirateur sans sac Samsung SC4380</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateur-sans-sac-samsung-sc4380_2008145</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateur-sans-sac-samsung-sc4380_2008145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Sans Sac]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Petit électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[3l]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur samsung]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur sans sac]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur sans sac Samsung SC4380]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateurs Sans Sac]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Dba]]></category>
		<category><![CDATA[filtres HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Fur]]></category>
		<category><![CDATA[Geste]]></category>
		<category><![CDATA[HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[L Aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouton]]></category>
		<category><![CDATA[Permanence]]></category>
		<category><![CDATA[samsung SC4380]]></category>
		<category><![CDATA[Twin chamber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Aspirateur sans sac Samsung SC4380 Samsung SC4380 Type d&#8217;apirateur: Aspirateur Sans sac Coloris: Noir Puissance de l&#8217;aspirateur: 2000 W Niveau sonore: 82 dBA Capacité de remplissage: 1,3L Poids: 4.2 kg ASPIRATEUR SAMSUNG Tous les aspirateurs sans sac SAMSUNG bénéficient de la technologie Twin Chamber. Cette dernière leur permet de conserver une efficacité d’aspiration optimale jusqu’au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateur-sans-sac-samsung-sc4380_2008145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Trilobite Aspirateur Electrolux</title>
		<link>http://www.electromenager.info/robot-trilobite-aspirateur-electrolux_2008136</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/robot-trilobite-aspirateur-electrolux_2008136#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Accumulation]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Coins]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Maux De Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trilobite]]></category>
		<category><![CDATA[Surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Trilobite Electrolux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Aspirateur Robot Trilobite ELECTROLUX L’aspirateur automatique qui nettoie réellement. Un nettoyage régulier fait toute la différence et peut réduire considérablement l’accumulation de poussière, d’allergènes et autres impuretés indésirables. C’est là que le Trilobite intervient. Entièrement automatique et suffisamment mince pour se glisser sous les lits et canapés, ce sympathique aspirateur robot vous évite les maux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/robot-trilobite-aspirateur-electrolux_2008136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAVE A VIN Bosch KSW22V80</title>
		<link>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[cave a vin]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Cave Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Double Vitrage]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[L Volume]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[CAVE A VIN Bosch KSW22V80 Capacité max. 72 bouteilles de 0,75 l Volume utile total : 228 l Température réglable de +6°C à +18°C Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital Classe climatique : N-ST Dimensions de la cave à vin (H x L x P) : 125 x 59.5 x 59.5 cm Porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirateur Bosch BSG82230</title>
		<link>http://www.electromenager.info/aspirateur-bosch-bsg82230_200892</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/aspirateur-bosch-bsg82230_200892#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Air Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Air Flow Control]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur Bosch BSG82230]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Brosse SpéCiale]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Flow Control System]]></category>
		<category><![CDATA[HEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Matelas]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Rayon]]></category>
		<category><![CDATA[Sac]]></category>
		<category><![CDATA[Sac aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[Tube TéLescopique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ASPIRATEUR Bosch BSG82230 Aspirateur-traîneaux BOSCH BSG82230 Puissance: 2200 W Technologie air flow control system Air safe system Système de filtration hygiènique &#171;&#160;Air Clean HEPA&#160;&#187; Tube télescopique &#171;&#160;Magic Tube&#160;&#187; luxe Brosse luxe silencieuse avec semelle métal Brosse spéciale matelas Capacité du sac : 6 l Témoin de remplissage de sac Variateur électronique de puissance Poignée ergonomique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/aspirateur-bosch-bsg82230_200892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

