<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromenager.info : info sur l&#039; électroménager &#187; appareils encastrables</title>
	<atom:link href="http://www.electromenager.info/tag/appareils-encastrables/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electromenager.info</link>
	<description>Information sur l&#039;Electromenager : les appareils, marques, vente de petit et gros électroménager.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Miele: CA en hausse</title>
		<link>http://www.electromenager.info/miele-ca-en-hausse_2008129</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/miele-ca-en-hausse_2008129#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electromenager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[163]]></category>
		<category><![CDATA[appareils encastrables]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Comité De Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Du Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Forte]]></category>
		<category><![CDATA[Haut De Gamme]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[Miele De]]></category>
		<category><![CDATA[Modes De Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Nouveaux records pour le groupe Miele : un CA de 2,81 milliards d’euros sur l’exercice 2007/2008, dont plus de 2 milliards pour ses filiales étrangères Basé à Gütersloh en Allemagne, le Groupe Miele s’est imposé au fil des générations comme un acteur majeur du marché mondial de l’électroménager haut de gamme, poursuivant sa croissance dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/miele-ca-en-hausse_2008129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
