<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromenager.info : info sur l&#039; électroménager &#187; Aluminium</title>
	<atom:link href="http://www.electromenager.info/tag/aluminium/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electromenager.info</link>
	<description>Information sur l&#039;Electromenager : les appareils, marques, vente de petit et gros électroménager.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CAVE A VIN Bosch KSW22V80</title>
		<link>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896</link>
		<comments>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[cave a vin]]></category>
		<category><![CDATA[Electromenager]]></category>
		<category><![CDATA[Gros électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Cave Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Double Vitrage]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[L Volume]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electromenager.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[CAVE A VIN Bosch KSW22V80 Capacité max. 72 bouteilles de 0,75 l Volume utile total : 228 l Température réglable de +6°C à +18°C Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital Classe climatique : N-ST Dimensions de la cave à vin (H x L x P) : 125 x 59.5 x 59.5 cm Porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electromenager.info/cave-a-vin-bosch-ksw22v80_200896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

