Climatisation Climatiseurs split et monobloc de la gamme Wirlpool
Pas de commentaire
par admin / 1 mai 2008
Climatisation plusieurs modèles de climatiseurs de la gamme Wirlpool.
Climatiseur Multi Split AMD061
| Puissance de refroidissement - BTU/h | 9000+12000 | |||
| Puissance de chauffage - BTU/h | 9200+12200 | |||
| Surface moyenne à climatiser | 32-44 | |||
| EER Refroidissement (BTU/Watt/h) | 10,28 | |||
| COP Chauffage (w/w) | 3,2 | |||
| Classe énergétique (refroidissement) | B | |||
| Classe énergétique (chauffage) | C | |||
| Niveau de bruit - Unité intérieure (dBA) - max. | 35/38 | |||
| Niveau de bruit - Unité intérieure (dBA) - min. | 28/31 | |||
| Niveau de bruit - Unité extérieure (dBA) | 57 | |||
| Flux d’air - max. (m3/h) | 295 | |||
| Type de gaz réfrigérant | R410a | |||
| Charge du réfrigérant (gr) | 910+1250 | |||
| Classe climatique | T1 | |||
| Voltage (en V) | 220-240 | |||
| Fréquence (en HZ) | 50 | |||
| Type de fusible (Amps) | 25 | |||
| Ampère (A) - Refroidissement | 9,45 | |||
| Puissance consommée(W) - Refroidissement | 2053 | |||
| Ampère (A) - Chauffage | 9 | |||
| Puissance consommée(W) - Chauffage | 1960 | |||
| LRA (Ampères Rotor Verrouillage) | 19,6+31 | |||
| Longueur du cordon d’alimentation (m) | 6,8 | |||
| Puissance de refroidissement - Watt | 2667+3517 | |||
| Puissance de chauffage - Watt | 2696+3575 | |||
| Déshumidification (litres/h) | 1,2+1,5 |
Climatiseur Multi Split AMD060
| Puissance de refroidissement - BTU/h | 9000×2 | |||
| Puissance de chauffage - BTU/h | 9200×2 | |||
| Surface moyenne à climatiser | 32 | |||
| EER Refroidissement (BTU/Watt/h) | 10,99 | |||
| COP Chauffage (w/w) | 3,38 | |||
| Classe énergétique (refroidissement) | A | |||
| Classe énergétique (chauffage) | C | |||
| Niveau de bruit - Unité intérieure (dBA) - max. | 35 | |||
| Niveau de bruit - Unité intérieure (dBA) - min. | 28 | |||
| Niveau de bruit - Unité extérieure (dBA) | 57 | |||
| Flux d’air - max. (m3/h) | 265 | |||
| Type de gaz réfrigérant | R410a | |||
| Charge du réfrigérant (gr) | 960+960 | |||
| Classe climatique | T1 | |||
| Voltage (en V) | 220-240 | |||
| Fréquence (en HZ) | 50 | |||
| Type de fusible (Amps) | 25 | |||
| Ampère (A) - Refroidissement | 7,64 | |||
| Puissance consommée(W) - Refroidissement | 1656 | |||
| Ampère (A) - Chauffage | 7,33 | |||
| Puissance consommée(W) - Chauffage | 1595 | |||
| LRA (Ampères Rotor Verrouillage) | 19,6+19,6 | |||
| Longueur du cordon d’alimentation (m) | 6,8 | |||
| Puissance de refroidissement - Watt | 2667×2 | |||
| Puissance de chauffage - Watt | 2696×2 | |||
| Déshumidification (litres/h) | 1,2+1,2 |
Climatiseur Split Inverter AMC998
| Puissance de refroidissement - BTU/h | 12657 | |||
| Puissance de chauffage - BTU/h | 14125 | |||
| Surface moyenne à climatiser | 44 | |||
| EER Refroidissement (BTU/Watt/h) | 11,6 | |||
| COP Chauffage (w/w) | 3,41 | |||
| Classe énergétique (refroidissement) | A | |||
| Classe énergétique (chauffage) | B | |||
| Niveau de bruit - Unité intérieure (dBA) - max. | 37 | |||
| Niveau de bruit - Unité intérieure (dBA) - min. | 30 | |||
| Niveau de bruit - Unité extérieure (dBA) | 52 | |||
| Flux d’air - max. (m3/h) | 324 | |||
| Type de gaz réfrigérant | R410a | |||
| Charge du réfrigérant (gr) | 1250 | |||
| Classe climatique | T1 | |||
| Voltage (en V) | 220-240 | |||
| Fréquence (en HZ) | 50-60 | |||
| Type de fusible (Amps) | 15 | |||
| Ampère (A) - Refroidissement | 4,83 | |||
| Puissance consommée(W) - Refroidissement | 1098 | |||
| Ampère (A) - Chauffage | 5,11 | |||
| Puissance consommée(W) - Chauffage | 1259 | |||
| LRA (Ampères Rotor Verrouillage) | 33,5 | |||
| Longueur du cordon d’alimentation (m) | 5,2 | |||
| Puissance de refroidissement - Watt | 3710 | |||
| Puissance de chauffage - Watt | 4140 | |||
| Déshumidification (litres/h) | 1,6 |











